DIN | Размер | A | B | Вес kg/m | Варианты поверхностей | ||
DN006 | 8,0 x 1,0 | 8,0 | 6,0 | 0,175 | H3o | H4o | HE4o |
DN008 | 10,0 x 1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,226 | |||
DN010* | 12,0 x 1,0 | 12,0 | 10,0 | 0,275 | |||
DN010 | 13,0 x 1,5 | 13,0 | 10,0 | 0,432 | |||
DN015 | 19,0 x 1,5 | 19,0 | 16,0 | 0,658 | |||
DN020 | 23,0 x 1,5 | 23,0 | 20,0 | 0,808 | |||
DN025 | 29,0 x 1,5 | 29,0 | 26,0 | 1,034 | |||
DN032 | 35,0 x 1,5 | 35,0 | 32,0 | 1,260 | |||
DN040 | 41,0 x 1,5 | 41,0 | 38,0 | 1,485 | |||
DN050 | 53,0 x 1,5 | 53,0 | 50,0 | 1,937 | |||
DN065 | 70,0 x 2,0 | 70,0 | 66,0 | 3,409 | |||
DN080 | 85,0 x 2,0 | 85,0 | 81,0 | 4,162 | |||
DN100 | 104,0 x 2,0 | 104,0 | 100,0 | 5,114 | |||
DN125 | 129,0 x 2,0 | 129,0 | 125,0 | 6,368 | |||
DN150 | 154,0 x 2,0 | 154,0 | 150,0 | 7,621 |
ASME BPE | Размер | A | B | Вес kg/m | Варианты поверхностей | ||
DN 1/4" | 6,35 x 0,89 | 6,35 | 4,57 | 0,124 | H3o | H4o | HE4o |
DN 3/8" | 9,53 x 0,89 | 9,53 | 7,75 | 0,197 | |||
DN 1/2" | 12,7 x 1,65 | 12,7 | 9,4 | 0,457 | |||
DN 3/4" | 19,05 x 1,65 | 19,05 | 15,75 | 0,720 | |||
DN 1" | 25,4 x 1,65 | 25,4 | 22,1 | 0,982 | |||
DN 11/2" | 38,1 x 1,65 | 38,1 | 34,8 | 1,508 | |||
DN 2" | 50,8 x 1,65 | 50,8 | 47,5 | 2,033 | |||
DN 21/2" | 63,5 x 1,65 | 63,5 | 60,2 | 2,558 | |||
DN 3" | 76,2 x 1,65 | 76,2 | 72,9 | 3,084 | |||
DN 4" | 101,6 x 2,11 | 101,6 | 97,38 | 5,263 | |||
DN 6" | 152,4 x 2,77 | 152,4 | 146,86 | 10,391 |
ASME (Американское общество инженеров-механиков) устанавливает высокие стандарты для трубопроводных систем, обеспечивая безопасность и надежность. В контексте стандарта ASME, трубы высокого качества играют важную роль, особенно бесшовные.
Таким образом, стандарты ASME и бесшовные трубы играют важную роль в обеспечении безопасности и эффективности систем, предоставляя надежное решение для различных отраслей.
Звоните:
Остались вопросы?
Главный офис
129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3