DIN | Размер | A | B | Вес | Варианты поверхностей | ||
DN006 | 8,0 x 1,0 | 8,0 | 6,0 | 0,175 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN008 | 10,0 x 1,0 | 10,0 | 8,0 | 0,226 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN010* | 12,0 x 1,0 | 12,0 | 10,0 | 0,275 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN010 | 13,0 x 1,5 | 13,0 | 10,0 | 0,432 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN015 | 19,0 x 1,5 | 19,0 | 16,0 | 0,658 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN020 | 23,0 x 1,5 | 23,0 | 20,0 | 0,808 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN025 | 29,0 x 1,5 | 29,0 | 26,0 | 1,034 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN032 | 35,0 x 1,5 | 35,0 | 32,0 | 1,260 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN040 | 41,0 x 1,5 | 41,0 | 38,0 | 1,485 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN050 | 53,0 x 1,5 | 53,0 | 50,0 | 1,937 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN065 | 70,0 x 2,0 | 70,0 | 66,0 | 3,409 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN080 | 85,0 x 2,0 | 85,0 | 81,0 | 4,162 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN100 | 104,0 x 2,0 | 104,0 | 100,0 | 5,114 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN125 | 129,0 x 2,0 | 129,0 | 125,0 | 6,368 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN150 | 154,0 x 2,0 | 154,0 | 150,0 | 7,621 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
ASME BPE | Размер | A | B | Вес | Варианты поверхностей | ||
DN 1/4" | 6,35 x 0,89 | 6,35 | 4,57 | 0,124 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 3/8" | 9,53 x 0,89 | 9,53 | 7,75 | 0,197 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 1/2" | 12,7 x 1,65 | 12,7 | 9,4 | 0,457 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 3/4" | 19,05 x 1,65 | 19,05 | 15,75 | 0,720 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 1" | 25,4 x 1,65 | 25,4 | 22,1 | 0,982 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 11/2" | 38,1 x 1,65 | 38,1 | 34,8 | 1,508 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 2" | 50,8 x 1,65 | 50,8 | 47,5 | 2,033 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 21/2" | 63,5 x 1,65 | 63,5 | 60,2 | 2,558 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 3" | 76,2 x 1,65 | 76,2 | 72,9 | 3,084 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 4" | 101,6 x 2,11 | 101,6 | 97,38 | 5,263 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
DN 6" | 152,4 x 2,77 | 152,4 | 146,86 | 10,391 kg/m | H3o | H4o | HE4o |
Звоните:
Остались вопросы?
Главный офис
129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3