GGG40 + PTFE
Характеристика
1. Затвор дисковый поворотный.
2. Разъемный корпус выполнен из чугуна устанавливается в соответствии с ANSI 150.
3. Седло PTFE на основе EPDM. 4. Диск выполнен из нержавеющей стал и 316 (CF8M).
4. Шток изготовлен и з нержавеющей стали AISI 316.
5. Возможeн монтаж привода согласно нормам ISO 5211.
6. Расстояние между фланцами согласно норме UNE EN 558-1 серия 20 (DIN 3202 K1).
7. Максимальное рабочее давление 10 бар.
8. Рабочая температура -25°C +180°C.
N° | Наименование | Материал | Обработка поверхности |
1 | Нижняя часть корпуса | Чугун GGG40 | Эпоксидная покраска |
2 | Верхняя часть корпуса | Чугун GGG40 | Эпоксидная покраска |
3 | Нижняя часть штока | Нерж. сталь AISI 316 | |
4 | Верхняя часть штока | Нерж. сталь AISI 316 | |
5 | Втулка | PTFE | |
6 | Седло | РТFЕ на базе ЕРDМ | |
7 | Диск | Нерж. сталь AISI 316 | Полированный |
8 | Пружинная шайба | Сталь | Цинковое покрытие |
9 | Кольцо | Витон | |
10 | Фиксатор | Нейлон | |
11 | Винт | Сталь | Гальванизированный |
12 | Ручка | Алюминий | Эпоксидная покраска |
13 | Пластина | Сталь | Гальванизированный |
14 | Винт - гайка | Сталь | Гальванизированный |
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
Арт |
Medida/ | DN | PN | Размеры (мм) | Вес (Кг) | |||||||
L | A | B | C | D | E | H | M | |||||
2101 09 |
2" | 50 | 10 | 43 | 80 | 140 | 119 | *** | *** | 65 | 172 | 2,900 |
2101 10 | 2 ½" | 65 | 10 | 43 | 89 | 150 | 131 | *** | *** | 65 | 172 | 3,180 |
2101 11 | 3" | 80 | 10 | 46 | 95 | 158 | 145 | *** | *** | 65 | 172 | 3,550 |
2101 12 | 4” | 100 | 10 | 52 | 114 | 176 | 180 | *** | *** | 78 | 264 | 5,530 |
2101 13 | 5” | 125 | 10 | 56 | 127 | 190 | 202 | *** | *** | 78 | 264 | 6,875 |
2101 14 | 6” | 150 | 10 | 56 | 139 | 210 | 230 | 150 | 72 | *** | *** | 8,250 |
2101 16 | 8” | 200 | 10 | 60 | 175 | 236 | 295 | 300 | 85 | *** | *** | 17,400 |
*** Примечание: Начиная с 6" (DN 150) завтор комплектуется ручны м приводом.
Размер фланцев для установки привода
Размеры фланцев | ||||
Арт. | F (5211) | S | D | H |
2101 09 | F5 | 11 | 70 | 26 |
2101 10 | F5 | 11 | 70 | 26 |
2101 11 | F5 | 11 | 70 | 26 |
2101 12 | F7 | 14 | 90 | 29 |
2101 13 | F7 | 14 | 90 | 29 |
2101 14 | F7 | 14 | 90 | 32 |
2101 16 | F10 | 17 | 125 | 38 |
Потери напора (Кв) в зависимости от положения диска:
DN | Положение диска ( в градусах ) | ||||||||
90º | 80º | 70º | 60º | 50º | 40º | 30º | 20º | 10º | |
50 | 125 | 99 | 73 | 53 | 37 | 23 | 14 | 6 | 1 |
65 | 244 | 193 | 141 | 93 | 58 | 37 | 21 | 10 | 1 |
80 | 399 | 315 | 231 | 133 | 83 | 53 | 30 | 13 | 2 |
100 | 727 | 606 | 429 | 237 | 148 | 94 | 54 | 23 | 3 |
125 | 1190 | 991 | 670 | 370 | 232 | 147 | 85 | 37 | 4 |
150 | 1600 | 1334 | 887 | 490 | 306 | 195 | 112 | 48 | 5 |
200 | 2868 | 2458 | 1610 | 935 | 588 | 364 | 208 | 88 | 10 |
ЗНАЧЕНИЕ Kv
Kv (m3/h) = Поток воды в м3/ч, проходящий через кран и вызывающий перепад давления 1 бар.