№ | Наименование | Материал |
1 | Корпус | Чугун марки GG-20 |
2 | Шток | Нержавеющая сталь AISI 416 |
3 | Шарнир | Нержавеющая сталь AISI 416 |
4 | Диск | Нержавеющая сталь AISI 316 |
5 | Заглушка | Нержавеющая сталь AISI 420 |
6 | Седло | EPDM |
7 | Втулка | Карбонизированный тефлон |
8 | Уплотнение штока | Карбонизированный тефлон |
9 | Уплотнительное кольцо | Нитрил |
10 | Шайба | Бронза |
11 | Стопорное кольцо | Сталь |
Монтаж между фланцами по DIN PN 10/16 bar. Изготовлен в xугунном корпусе с диском из нержавеющей стали. Устройство выполняет функцию регулирования интенсивности потока жидкой среды по трубопроводу с возможностью герметичного перекрытия. Применение дисковых затворов в несколько раз продляют срок эксплуатации по сравнению с затворами с диском из чугуна, а также не допускает контакт транспортируемой среды с корродирующими элементами запорного устройства. Степень просвета трубы регулируется с помощью вращения диска вокруг своей оси. Используется в пищевой, целлюлозно-бумажной, химической, нефтегазовой и других отраслях промышленности.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Модель Ref |
Размер / Size |
Диаметр |
Давление PN |
L | Параметры / Dimensions (mm) | Вес / (Kg) |
|||
A1 | A1 | D | P | ||||||
2109 09 | 2" | 50 | 16 | 43 | 200 | 75 | 90 | 270 | 4.20 |
2109 10 | 2 1/2" | 65 | 16 | 46 | 200 | 85 | 90 | 270 | 4.80 |
2109 11 | 3" | 80 | 16 | 46 | 200 | 100 | 90 | 270 | 5.55 |
2109 12 | 4" | 100 | 16 | 52 | 220 | 120 | 90 | 270 | 6.80 |
2109 13 | 5" | 125 | 16 | 56 | 250 | 125 | 90 | 270 | 8.75 |
2109 14 | 6" | 150 | 16 | 56 | 250 | 150 | 125 | 300 | 11.15 |
2109 16 | 8" | 200 | 16 | 60 | 300 | 150 | 125 | 300 | 16.60 |
2109 18 | 10" | 250 | 16 | 68 | 330 | 200 | 125 | 300 | 23.45 |
2109 20 | 12" | 300 | 16 | 78 | 360 | 250 | 150 | *** | 44.50 |
2109 22 | 14" | 350 | 10 | 78 | 390 | 260 | 150 | *** | 61.00 |
2109 24 | 16" | 400 | 10 | 102 | 420 | 300 | 175 | *** | 82.00 |
2109 26 | 18" | 450 | 10 | 114 | 445 | 330 | 175 | *** | 136.00 |
2109 28 | 20" | 500 | 10 | 121 | 480 | 370 | 175 | *** | 163.00 |
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДА
Top flange dimensions |
||||||
Art | DN | F (ISO 5211) |
S mm |
D mm |
H mm |
Torque / par N.m |
2109 09 | 50 | F07 | 11 | 14 | 30 | 12 |
2109 10 | 65 | F07 | 11 | 14 | 30 | 20 |
2109 11 | 80 | F07 | 11 | 14 | 30 | 27 |
2109 12 | 100 | F07 | 14 | 18 | 30 | 39 |
2109 13 | 125 | F07 | 14 | 18 | 30 | 58 |
2109 14 | 150 | F07-F10 | 17 | 22 | 30 | 90 |
2109 16 | 200 | F07-F10 | 17 | 22 | 30 | 120 |
2109 18 | 250 | F10 | 22 | 28 | 40 | 180 |
2109 20 | 300 | F10-F12 | 22 | 28 | 40 | 340 |
2109 22 | 350 | F12 | 22 | 28 | 45 | 640 |
2109 24 | 400 | F14 | 27 | 36 | 45 | 805 |
2109 26 | 450 | F14 | 27 | 36 | 45 | 1100 |
2109 28 | 500 | F14 | 36 | 48 | 45 | 1500 |