Описание
Отзывы
| Сечение клапана | DN10-DN100 (в зависимости от типа клапана) |
| Тип привода | Пневматический |
| Тип клапана | Седельный наклонный или мембранный асептический |
| Материал корпуса клапана | AISI 316 (CF8M), AISI 316L (CF3M) |
| Материал уплотнения или мембраны | PTFE от -20 до +130 °С; (PPL до +180°С) |
| Давление среды, МПа (в зависимости от DN клапана) | 0-16 |
| Температура рабочей среды, °C | в зависимости от уплотнения |
| Температура окружающей среды, °C | от -20 до +60 |
| Давление управляющей среды, максимум, МПа | 0,4-0,7 |
| Рабочее напряжение | 24 V DC |
| Управляющий сигнал (вход) | 4-20 мА или 0-10 V |

Отзывов о товаре пока нет.