Описание
Отзывы
Сечение клапана | D 1, мм | Н 3,мм | L 1,мм | □,мм | Ф2,мм | n-ф4 | Рабочее давление среды, бар (в зависимости от температуры среды) | Давление сжатого воздуха MIN, бар (для затворов с пневмоприводом) | Давление сжатого воздуха MАХ, бар (для затворов с пневмоприводом) | Температура среды MIN/MAX. | Kv, m3/h | Цена, $ | Заказ 1 на склад, количество, шт. | Масса, кг |
DN50 | 125 | 10 | 42.6 | 9 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 125 | 45 | 30 | 2.1 |
DN65 | 145 | 10 | 45.6 | 9 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 244 | 53 | 50 | 2.4 |
DN80 | 160 | 10 | 45.6 | 9 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 390 | 63 | 100 | 2.6 |
DN100 | 180 | 12 | 51.6 | 11 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 730 | 90 | 150 | 4.5 |
DN125 | 210 | 15 | 55.6 | 14 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 1190 | 123 | 100 | 6.8 |
DN150 | 240 | 15 | 55.6 | 14 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 1600 | 160 | 100 | 8.3 |
DN200 | 295 | 18 | 59.6 | 17 | 102 | 4-ф12 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 2850 | 18.3 | ||
DN250 | 350 | 23 | 67 | 22 | 102 | 4-ф12 | 0-10 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 18.8 | |||
DN300 | 400 | 23 | 77.6 | 22 | 125 | 4-ф12 | 0-10 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 29 |
Технические характеристики
Уплотнение | EPDM | ||
Тип привода | Ручной | ||
Рабочая среда | Нейтральные жидкости и обезжиренные, горячая вода, солевые и щелочные растворы. | ||
Особенности конструкции | Имеет площадку по ISO 5211 для установки пневматического или электрического привода. | ||
Присоединение к трубопроводу | Фланец по DIN EN1092-1 |
Отзывов о товаре пока нет.