Описание
Отзывы
Сечение клапана | D 1, мм | Н 3,мм | L 1,мм | □JxJ,мм | Ф1,мм | n-ф2 | Рабочее давление среды, бар (в зависимости от температуры среды) | Давление сжатого воздуха MIN, бар (для затворов с пневмоприводом) | Давление сжатого воздуха MАХ, бар (для затворов с пневмоприводом) | Температура среды MIN/MAX. | Kv, m3/h | Цена, $ | Заказ 1 на склад, количество, шт. | Масса, кг |
DN50 | 125 | 12 | 42.6 | 11 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 125 | 120 | 5 | 2.1 |
DN65 | 145 | 15 | 45.6 | 14 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 244 | 150 | 5 | 2.4 |
DN80 | 160 | 15 | 45.6 | 14 | 50 | 4-ф7 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 390 | 160 | 10 | 2.6 |
DN100 | 180 | 19 | 51.6 | 17 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 730 | 230 | 10 | 4.5 |
DN125 | 210 | 19 | 55.6 | 17 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 1190 | 300 | 10 | 6.8 |
DN150 | 240 | 19 | 55.6 | 17 | 70 | 4-ф10 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 1600 | 8.3 | ||
DN200 | 295 | 25 | 59.6 | 22 | 102 | 4-ф12 | 0-16 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 2850 | 18.3 | ||
DN250 | 350 | 25 | 67.6 | 22 | 102 | 4-ф12 | 0-10 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 18.8 | |||
DN300 | 400 | 30 | 77.6 | 22 | 125 | 4-ф14 | 0-10 | 3 | 8 | -20℃~+120℃ | 29 |
Технические характеристики
Уплотнение | PTFE | ||
Тип привода | Ручной | ||
Рабочая среда | Нейтральные жидкости и обезжиренные, горячая вода, солевые и щелочные растворы. |
||
Присоединение к трубопроводу | Фланец по DIN EN1092-1 | ||
Особенности конструкции | Имеет площадку по ISO 5211 для установки пневматического или электрического привода. |
Отзывов о товаре пока нет.