![Цифровой электропневматический позиционер для установки на регулирующих клапанах 44801 Цифровой электропневматический позиционер для установки на регулирующих клапанах 44801](/assets/cache_image/Upload/catalog/zaporno-reg-armetura/regulir/44801_535x0_1b2.webp)
Компактный позиционер 8692 с улучшенной конструкцией для установ- ки на пневмоприводы регулирующих клапанов тип 23XX/2103, отвечающий требованиям гигиенического исполнения оборудования.
Канал подачи управляющего возду ха встроен в привод без использов ания внешних трубок. При помощ и графического дисплея с под светкой и клави- атуры или интерфейса ПК очень просто использовать и выбирать дополни- тельные функции ПО.
Позиционер определяет положение клапана при помощи аналогового бес- контактного датчика, не подверженного износу. Управление приводами одинарного или двойного действия осуществляется без внутреннего рас- хода сжатого воздуха. Также могут быть использованы коммуникацион- ные шины, такие как Profibus DPV1 или DeviceNet, аналоговые устройства и устройства с двоичной обратной связью.
Корпус легко чистить, а подтвержденная сертификатами IP электрозащи- та и химически стойкие материалы, из которых он изготовлен, позволяют использовать устройство в гигиенических процессах в пищевой и фарма- цевтической промышленности. В сочетании с приводами Bürkert ELEMENT, уникальная система пил отных к лапанов обеспечивает возможность цир- куляции сжатого воздуха внутри клапана, предотвращая тем самым загряз- нение камеры привода от окружающей среды.
Материал корпуса | PPS, нержавеющая сталь |
Материал крышки | PC |
Материал уплотнения | EPDM |
Напряжение | 24 В DC ±10% |
Остаточная пульсация | Максимум 10% |
Управляющий сигнал | От 0/4 до 20 мА и от 0 до 5/10 В |
Выходное сопротивление | От 0/4 до 20 мА: 180 Ом От 0 до 5/10 В: 19 Ом |
Рабочая среда | Нейтральные газы, воздух DIN ISO 8573-1 |
Содержание пыли | Класс 5 (размер частиц < 40 мкм) |
Плотность частиц | Класс 5 (< 10 мг/м3) |
Точка росы сжатого воздуха | Класс 3 (< -20 °C) |
Концентрация масла | Класс 5 (< 25 мг/м3) |
Температура окружающей среды | От 0 до +55°C |
Подключение сжатого воздуха | Резьбовое присоединение G 1/8, нержавеющая сталь или зажимные коннекторы (06мм и 1/4" трубка) |
Рабочее давление | Расход воздуха низкого давления от 0 до 7 бар* Расход воздуха высокого давления от 3 до 7 бар |
Фильтр подачи воздуха | Сменный (ячейка фильтра ~ 0,1 мм) |
Привод серии ELEMENT 23XX | Расход воздуха низкого давления: 0 привода 70/90 мм Расход воздуха высокого давления: 0 привода 130 мм |
Привод серии CLASSIC 27XX | Расход воздуха низкого давления: 0 привода 80/100 мм Расход воздуха высокого давления: 0 привода 125/175/225 мм |
Модуль определения положения | Бесконтактный, неизнашиваемый |
Длина хода стержня клапана | От 3 до 45 мм |
Установка | По необходимости, предпочтительно приводом вверх |
Класс защиты | IP65 и IP67 согласно EN 60529 |
Потребляемая мощность | < 5 Вт |
Электроподключение: многополюсное подключение кабельный разъем | M12, 8-пол. или 4-пол. 2xM16x1,5 (кабель 010 мм) на винтовых зажимах (1,5 мм2) |
Коммуникационные шины | Profibus DPV1, DeviceNet |
Класс защиты | 3 согласно VDE 0580 |
Соответствие нормам | CE согласно EMV2004/108/EG |
* Подаваемое давление должно быть не менее, чем на 0,5-1 бар выше минимального требуемого управляющего давления привода. |