Описание
Отзывы
DN | B | C | D | E | F |
25 | 3/8" | 1,5 | 29 | 38 | 15 |
32 | 3/8" | 1,5 | 35 | 38 | 15 |
40 | 1/2" | 1,5 | 41 | 38 | 15 |
50 | 1/2" | 1,5 | 53 | 38 | 15 |
65 | 1/2" | 2 | 70 | 38 | 15 |
80 | 3/4" | 2 | 85 | 38 | 15 |
100 | 3/4" | 2 | 104 | 38 | 15 |
DN Размер, A – Длина, B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель Завершение Присоединение 25 200-6000 3/8” C-C G-G КМ-КМ КМ-Г
Отзывов о товаре пока нет.