Описание
Отзывы
DN | B | d | d1 | D1 | E | F |
25 | 3/8" | 26 | 84x4 | 115 | 38 | 13 |
32 | 3/8" | 32 | 100x4 | 140 | 38 | 13 |
40 | 1/2" | 38 | 110x4 | 150 | 38 | 13 |
50 | 1/2" | 50 | 125x4 | 165 | 38 | 13 |
65 | 1/2" | 66 | 145x4 | 185 | 38 | 13 |
80 | 3/4" | 81 | 160x8 | 200 | 38 | 13 |
100 | 3/4" | 100 | 180x8 | 220 | 38 | 13 |
DN Размер A – Длина B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель Завершение Присоединение 25 200-6000 3/8” C-C G-G КМ-КМ КМ-Г
Отзывов о товаре пока нет.