Описание
Отзывы
DN | A | A1 | B | d | E | F | L |
25 | 125,4 | 62,7 | 3/8" | 26 | 23 | 15 | 70 |
32 | 135,4 | 67,7 | 3/8" | 32 | 23 | 15 | 80 |
40 | 145,4 | 72,7 | 1/2" | 38 | 23 | 15 | 90 |
50 | 165,4 | 82,7 | 1/2" | 50 | 23 | 15 | 110 |
65 | 185,4 | 92,7 | 1/2" | 66 | 23 | 15 | 130 |
80 | 205,4 | 102,7 | 3/4" | 81 | 23 | 15 | 150 |
100 | 231,6 | 115,8 | 3/4" | 100 | 23 | 15 | 170 |
DN (mm) B – Присоединение подогрева муфта-муфта, ниппель-ниппель Завершение Присоединение 25 3/8” C-C-C Г-Г-Г КМ-КМ-КМ КМ-Г-КМ ПН-ПН-ПН Кламп-Кламп-Кламп 32 3/8”
Отзывов о товаре пока нет.