 
                    
				Описание
										Отзывы
										| DN | H, м | Длина крышки, мм | Длина стекла, мм | 
| Уровнемер 5 бар | |||
| 1,0 | 62 | 56 | |
| 1,5 | 62 | 56 | |
| 2,0 | 62 | 56 | |
| 2,5 | 62 | 56 | |
| 3,0 | 62 | 56 | |
| Уровнемер 10 бар | |||
| 1,0 | 82 | 56 | |
| 1,5 | 82 | 56 | |
| 2,0 | 82 | 56 | |
| 2,5 | 82 | 56 | |
| 3,0 | 82 | 56 | |
Другие длины по запросу
											Отзывов о товаре пока нет.											
											
										
									