Описание
Отзывы
| DN | A | B | C | D | D1 | давление | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
| 40 | 38 | 0,1-2 бар | 112 | 65x1/6" | |||||
| 40 | 38 | 0,1-3 бар | 151 | 65x1/6" | |||||
| 50 | 50 | 0,1-2 бар | 92 | 78x1/6" | |||||
| 50 | 50 | 0,1-3 бар | 138 | 78x1/6" | |||||
| 50 | 50 | 0,1-6 бар | 138 | 78x1/6" | |||||
| 80 | 81 | 0,1-2 бар | 180 | 110x1/4" |
Отзывов о товаре пока нет.