Описание
Отзывы
РАЗМЕРЫ | DN | A | B | D | G |
5323A | 65 | 65 | 1 1/4" | ||
5323B | 65 | 40,5 | 65 | ||
5323B | 65 | 41,5 | 65 | ||
5323C | 65 | 40 | 37 | 65 | |
5323C | 65 | 41 | 38 | 65 |
Материалы | Давление | |||
Корпус | AISI 316L (1.4404) | Рабочее давление | 1-3 бар | |
Шарики | AISI 316L (1.4404) / PTFE | Рекомендованное давление | 2 бар | |
Остальные детали | AISI 316 L | Смачивание Радиус омывания | макс. 3 м 2 м | |
Температура | ||||
Макс. рабочая температура | 230 °C | Присоединение | ||
5323A | резьба G 1 1/4" | |||
Макс. температура окружения | 140 °C | 5323B | шплинт | |
5323C | сварка |
Отзывов о товаре пока нет.