
Описание
DN | C | D | R | L | ||||
25 | 250 | |||||||
32 | 257 | |||||||
40 | 282 | |||||||
50 | 290 | |||||||
65 | 317 | |||||||
80 | 460 | |||||||
100 | 470 |
Ситовые отверстия от 0,05 до 1,0 мм
DN | C | D | R | L | ||||
25 | 250 | |||||||
32 | 257 | |||||||
40 | 282 | |||||||
50 | 290 | |||||||
65 | 317 | |||||||
80 | 460 | |||||||
100 | 470 |
Ситовые отверстия от 0,05 до 1,0 мм
Звоните:
Остались вопросы?
Главный офис
129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3