Описание
Отзывы
DN | A | B | C | D | резьба DIN 405 E |
25 | 561,5 | 414 | 67 | 26 | 52x1/6" |
32 | 553,5 | 406,5 | 70 | 32 | 58x1/6" |
40 | 542,5 | 395 | 71 | 38 | 65x1/6" |
50 | 600,5 | 428 | 90 | 50 | 78x1/6" |
65 | 573,5 | 401 | 95 | 66 | 95x1/6" |
80 | 770 | 564 | 130 | 81 | 110x1/4" |
100 | 740 | 534 | 139 | 100 | 130x1/4" |
Щелевой стержень – слот 1,0 и 0,5 мм стандарт
Другие размеры по запросу
Отзывов о товаре пока нет.