Описание
Отзывы
Материал: AISI 304 и AISI 316 L
Обозначения:
1 – обечайка
2 – крышка
3 – уплотнение
4 – штурвал

| ART. | DN | 0A | B | ØC | D | E | kg | Nr. Handwheel | Temp. °C | P. max bar | Vacuum bar |
| 6025 RP3 | 300 | 305 | 8 | 342 | 125 | 201 | 20 | 3 | -20/+200 | 2,7 | -1 |
| 22 | 4 | -20/+200 | 4,0 | -1 | |||||||
| 6025 RP4 | 400 | 400 | 8 | 437 | 125 | 201 | 28 | 4 | -20/+200 | 1,5 | -1 |
| 30 | 6 | -20/+200 | 3,0 | -1 | |||||||
| 32 | 8 | -20/+200 | 4,0 | -1 | |||||||
| 6025 RP5 | 500 | 500 | 8 | 537 | 125 | 201 | 34 | 4 | -20/+200 | 1,5 | -1 |
| 37 | 6 | -20/+200 | 2,7 | -1 | |||||||
| 39 | 8 | -20/+200 | 4,0 | -1 | |||||||
| 6025 RP6 | 600 | 600 | 8 | 637 | 125 | 201 | 44 | 6 | -20/+200 | 1,0 | -1 |
| 46 | 8 | -20/+200 | 2,5 | -1 | |||||||
| 48 | 10 | -20/+200 | 3,0 | -1 |
Отзывов о товаре пока нет.