Описание
Отзывы
DN | A | A1 | B | C | D | F | L | Rd x s | кг | |
20/15 | 60 | 20 | 22 | 1,5 | 18 | 0,04 | ||||
25/15 | 60 | 20 | 28 | 1,5 | 18 | 0,05 | ||||
25/20 | 60 | 20 | 28 | 1,5 | 22 | 0,05 | ||||
32/25 | 100 | 40 | 34 | 1,5 | 28 | 0,11 | ||||
40/25 | 100 | 40 | 40 | 1,5 | 28 | 0,13 | ||||
40/32 | 100 | 40 | 40 | 1,5 | 34 | 0,13 | ||||
50/25 | 130 | 40 | 52 | 1,5 | 28 | 0,20 | ||||
50/32 | 125 | 40 | 52 | 1,5 | 34 | 0,20 | ||||
50/40 | 100 | 40 | 52 | 1,5 | 40 | 0,17 | ||||
65/40 | 140 | 40 | 70 | 2,0 | 40 | 0,39 | ||||
65/50 | 125 | 40 | 70 | 2,0 | 52 | 0,38 | ||||
80/50 | 130 | 40 | 85 | 2,0 | 52 | 0,46 | ||||
80/65 | 110 | 40 | 85 | 2,0 | 70 | 0,43 | ||||
100/65 | 155 | 40 | 104 | 2,0 | 70 | 0,70 | ||||
100/85 | 130 | 40 | 104 | 2,0 | 85 | 0,62 | ||||
80/50 | 125 | 40 | 85 | 2,0 | 52 | 0,43 | ||||
80/65 | 120 | 40 | 85 | 2,0 | 70 | 0,46 | ||||
100/50 | 160 | 40 | 104 | 2,0 | 52 | 0,63 | ||||
100/65 | 127 | 40 | 104 | 2,0 | 70 | 0,56 | ||||
100/85 | 120 | 40 | 104 | 2,0 | 85 | 0,56 |
Отзывов о товаре пока нет.