Описание
Отзывы
DN | ØD | Ød | L | L1 | T | t |
3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 101,6 | 50,8 | 1,65 | 1,65 |
1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 107,96 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 107,96 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 120,66 | 60,33 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 120,66 | 60,33 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 120,66 | 60,33 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 146,06 | 66,68 | 1,65 | 1,65 |
2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 146,06 | 66,68 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 146,06 | 66,68 | 1,65 | 1,65 |
2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 146,06 | 66,68 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 1/2" | 63,5 | 12,7 | 158,76 | 73,03 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 3/4" | 63,5 | 19,05 | 158,76 | 73,03 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 1" | 63,5 | 25,4 | 158,76 | 73,03 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 158,76 | 73,03 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 158,76 | 73,03 | 1,65 | 1,65 |
3" / 1/2" | 76,2 | 12,7 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
3" / 3/4" | 76,2 | 19,05 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
3" / 1" | 76,2 | 25,4 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 171,46 | 79,38 | 1,65 | 1,65 |
4" / 1/2" | 101,6 | 12,7 | 209,56 | 92,08 | 2,11 | 1,65 |
4" / 3/4" | 101,6 | 19,05 | 209,56 | 92,08 | 2,11 | 1,65 |
4" / 1" | 101,6 | 25,4 | 209,56 | 92,08 | 2,11 | 1,65 |
4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 209,56 | 92,08 | 2,11 | 1,65 |
4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 209,56 | 98,43 | 2,11 | 1,65 |
4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 209,56 | 98,43 | 2,11 | 1,65 |
4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 209,56 | 98,43 | 2,11 | 1,65 |
Отзывов о товаре пока нет.