Описание
Отзывы
DN | D | D1 | D2 | L | L1 | s1 | s2 |
3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 25 | 101,6 | 25,4 | 1,65 | 1,65 |
1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 25 | 107,96 | 28,58 | 1,65 | 1,65 |
1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 25 | 107,96 | 28,58 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 25 | 120,66 | 34,93 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 25 | 120,66 | 34,93 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 50,5 | 120,66 | 34,93 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 25 | 146,06 | 41,28 | 1,65 | 1,65 |
2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 25 | 146,06 | 41,28 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 50,5 | 146,06 | 41,28 | 1,65 | 1,65 |
2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 50,5 | 146,06 | 41,28 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 1/2" | 63,5 | 12,7 | 25 | 158,76 | 47,63 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 3/4" | 63,5 | 19,05 | 25 | 158,76 | 47,63 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 1" | 63,5 | 25,4 | 50,5 | 158,76 | 47,63 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 50,5 | 158,76 | 47,63 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 64 | 158,76 | 47,63 | 1,65 | 1,65 |
3" / 1/2" | 76,2 | 12,7 | 25 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
3" / 3/4" | 76,2 | 19,05 | 25 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
3" / 1" | 76,2 | 25,4 | 50,5 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 50,5 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 64 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 77,5 | 171,46 | 53,98 | 1,65 | 1,65 |
4" / 1/2" | 101,6 | 12,7 | 25 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 3/4" | 101,6 | 19,05 | 25 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 1" | 101,6 | 25,4 | 50,5 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 50,5 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 64 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 77,5 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 91 | 209,56 | 66,68 | 2,11 | 1,65 |
Отзывов о товаре пока нет.