Описание
Отзывы
DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | kg |
10 | 39 | 10 | 13 | 21,9 | 0,03 | |||||
15 | 39 | 16 | 19 | 27,9 | 0,04 | |||||
20 | 38 | 20 | 23 | 35,9 | 0,06 | |||||
25 | 40 | 26 | 29 | 42,9 | 0,10 | |||||
32 | 47 | 32 | 35 | 48,9 | 0,12 | |||||
40 | 47 | 38 | 41 | 54,9 | 0,14 | |||||
50 | 48 | 50 | 53 | 66,9 | 0,20 | |||||
65 | 61 | 66 | 70 | 84,9 | 0,38 | |||||
80 | 61 | 81 | 85 | 98,9 | 0,44 | |||||
100 | 66 | 100 | 104 | 118,9 | 0,67 |
Отзывов о товаре пока нет.