Описание
Отзывы
DN | D1 | D2 | L1 | L2 | s1 | s2 |
3/4" / 1/2" | 19,05 | 12,7 | 101,6 | 54 | 1,65 | 1,65 |
1" / 1/2" | 25,4 | 12,7 | 114,3 | 63,5 | 1,65 | 1,65 |
1" / 3/4" | 25,4 | 19,05 | 101,6 | 54 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1/2" | 38,1 | 12,7 | 139,7 | - | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 3/4" | 38,1 | 19,05 | 127 | 76,2 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1" | 38,1 | 25,4 | 127 | 63,5 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1/2" | 50,8 | 12,7 | 196,9 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 3/4" | 50,8 | 19,05 | 184,2 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 1" | 50,8 | 25,4 | 184,2 | 85,7 | 1,65 | 1,65 |
2" / 11/2" | 50,8 | 38,1 | 133,4 | 63,5 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 11/2" | 63,5 | 38,1 | 184,2 | 85,7 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 2" | 63,5 | 50,8 | 139,7 | 63,5 | 1,65 | 1,65 |
3" / 11/2" | 76,2 | 38,1 | 235 | 108 | 1,65 | 1,65 |
3" / 2" | 76,2 | 50,8 | 190,5 | 85,7 | 1,65 | 1,65 |
3" / 21/2" | 76,2 | 63,5 | 139,7 | 66,7 | 1,65 | 1,65 |
4" / 11/2" | 101,6 | 38,1 | 342,9 | - | 2,1 | 1,65 |
4" / 2" | 101,6 | 50,8 | 298,5 | 130,2 | 2,1 | 1,65 |
4" / 21/2" | 101,6 | 63,5 | 247,7 | 108 | 2,1 | 1,65 |
4" / 3" | 101,6 | 76,2 | 196,9 | 98,4 | 2,1 | 2,1 |
Отзывов о товаре пока нет.