Описание
Отзывы
| DN | l1 | l2 | l3 | D1 | d1 | D2 | d2 | s1 | s2 | kg |
| 15/10 | 85,4 | 37,7 | 37,7 | 34 | 16 | 34 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,04 |
| 20/10 | 85,4 | 37,7 | 37,7 | 34 | 20 | 34 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,06 |
| 20/15 | 85,4 | 37,7 | 37,7 | 34 | 20 | 34 | 16 | 1,5 | 1,5 | 0,06 |
| 25/15 | 95,4 | 37,7 | 37,7 | 50,5 | 26 | 34 | 16 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| 25/20 | 95,4 | 37,7 | 37,7 | 50,5 | 26 | 34 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
| 32/20 | 105,4 | 42,7 | 37,7 | 50,5 | 32 | 34 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,14 |
| 32/25 | 105,4 | 42,7 | 37,7 | 50,5 | 32 | 50,5 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,15 |
| 40/25 | 115,4 | 42,7 | 37,7 | 50,5 | 38 | 50,5 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,19 |
| 40/32 | 115,4 | 42,7 | 42,7 | 50,5 | 38 | 50,5 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,19 |
| 50/25 | 115,4 | 42,7 | 37,7 | 64 | 50 | 50,5 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
| 50/32 | 115,4 | 42,7 | 42,7 | 64 | 50 | 50,5 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
| 50/40 | 115,4 | 42,7 | 42,7 | 64 | 50 | 50,5 | 38 | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
| 65/40 | 135,4 | 52,7 | 42,7 | 91 | 66 | 50,5 | 38 | 2,0 | 1,5 | 0,36 |
| 65/50 | 135,4 | 52,7 | 42,7 | 91 | 66 | 64 | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,36 |
| 80/50 | 135,4 | 52,7 | 42,7 | 106 | 81 | 64 | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,75 |
| 80/65 | 135,4 | 52,7 | 52,7 | 106 | 81 | 71 | 66 | 2,0 | 2,0 | 0,75 |
| 100/65 | 166,6 | 55,8 | 55,8 | 119 | 100 | 71 | 66 | 2,0 | 2,0 | 0,78 |
| 100/80 | 166,6 | 55,8 | 55,8 | 119 | 100 | 106 | 81 | 2,0 | 2,0 | 0,78 |
Отзывов о товаре пока нет.