Описание
Отзывы
DN | D1 | D2 | d1 | L1 | L2 | s1 | s2 |
3/4" / 1/2" | 25 | 12,7 | 19,05 | 76,2 | 66,7 | 1,65 | 1,65 |
1" / 1/2" | 50,4 | 12,7 | 25,4 | 88,9 | 76,2 | 1,65 | 1,65 |
1" / 3/4" | 50,4 | 19,05 | 25,4 | 76,2 | 66,7 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1/2" | 50,4 | 12,7 | 38,1 | 114,3 | - | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 3/4" | 50,4 | 19,05 | 38,1 | 101,6 | 88,9 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1" | 50,4 | 25,4 | 38,1 | 101,6 | 76,2 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1/2" | 63,9 | 12,7 | 50,8 | 165,1 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 3/4" | 63,9 | 19,05 | 50,8 | 152,4 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 1" | 63,9 | 25,4 | 50,8 | 152,4 | 98,4 | 1,65 | 1,65 |
2" / 11/2" | 63,9 | 38,1 | 50,8 | 101,6 | 76,2 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 11/2" | 77,4 | 38,1 | 63,5 | 152,4 | 98,4 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 2" | 77,4 | 50,8 | 63,5 | 107,9 | 76,2 | 1,65 | 1,65 |
3" / 11/2" | 90,9 | 38,1 | 76,2 | 203,2 | 120,7 | 1,65 | 1,65 |
3" / 2" | 90,9 | 50,8 | 76,2 | 158,8 | 98,4 | 1,65 | 1,65 |
3" / 21/2" | 90,9 | 63,5 | 76,2 | 108 | 79,4 | 1,65 | 1,65 |
4" / 11/2" | 118,9 | 38,1 | 101,6 | 308 | - | 2,1 | 1,65 |
4" / 2" | 118,9 | 50,8 | 101,6 | 263,5 | 146,1 | 2,1 | 1,65 |
4" / 21/2" | 118,9 | 63,5 | 101,6 | 212,7 | 123,8 | 2,1 | 1,65 |
4" / 3" | 118,9 | 76,2 | 101,6 | 161,9 | 114,3 | 2,1 | 2,1 |
Отзывов о товаре пока нет.