Описание
Отзывы
DN | l11 | l2 | l3 | D1 | d1 | D2 | d2 | s1 | s2 | kg |
15/10 | 72,7 | 37,7 | 25 | 34 | 16 | 13 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,04 |
20/10 | 72,7 | 37,7 | 25 | 34 | 20 | 13 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,06 |
20/15 | 72,7 | 37,7 | 25 | 34 | 20 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 0,06 |
25/15 | 82,7 | 37,7 | 25 | 50,5 | 26 | 19 | 16 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
25/20 | 82,7 | 37,7 | 25 | 50,5 | 26 | 23 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,08 |
32/20 | 92,7 | 42,7 | 25 | 50,5 | 32 | 23 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,14 |
32/25 | 92,7 | 42,7 | 25 | 50,5 | 32 | 29 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,15 |
40/25 | 102,7 | 42,7 | 25 | 50,5 | 38 | 29 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,19 |
40/32 | 102,7 | 42,7 | 30 | 50,5 | 38 | 35 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,19 |
50/25 | 102,7 | 42,7 | 25 | 64 | 50 | 29 | 26 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
50/32 | 102,7 | 42,7 | 30 | 64 | 50 | 35 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,27 |
50/40 | 102,7 | 42,7 | 30 | 64 | 50 | 41 | 38 | 1,5 | 1,5 | 0,23 |
65/40 | 122,7 | 52,7 | 30 | 91 | 66 | 41 | 38 | 2,0 | 1,5 | 0,36 |
65/50 | 122,7 | 52,7 | 30 | 91 | 66 | 53 | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,36 |
80/50 | 122,7 | 52,7 | 30 | 106 | 81 | 53 | 50 | 2,0 | 1,5 | 0,75 |
80/65 | 122,7 | 52,7 | 40 | 106 | 81 | 70 | 66 | 2,0 | 2,0 | 0,75 |
100/65 | 150,8 | 55,8 | 40 | 119 | 100 | 70 | 66 | 2,0 | 2,0 | 0,78 |
100/85 | 150,8 | 55,8 | 40 | 119 | 100 | 85 | 81 | 2,0 | 2,0 | 0,78 |
Отзывов о товаре пока нет.