Описание
Отзывы
DN | D1 | D2 | d1 | d2 | L1 | L2 | s1 | s2 |
3/4" / 1/2" | 25 | 25 | 19,05 | 12,7 | 50,8 | 79,4 | 1,65 | 1,65 |
1" / 1/2" | 50,4 | 25 | 25,4 | 12,7 | 63,5 | 88,9 | 1,65 | 1,65 |
1" / 3/4" | 50,4 | 25 | 25,4 | 19,05 | 50,8 | 79,4 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1/2" | 50,4 | 25 | 38,1 | 12,7 | 88,9 | - | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 3/4" | 50,4 | 25 | 38,1 | 19,05 | 76,2 | 101,6 | 1,65 | 1,65 |
11/2" / 1" | 50,4 | 50,4 | 38,1 | 25,4 | 76,2 | 88,9 | 1,65 | 1,65 |
2" / 1/2" | 63,9 | 25 | 50,8 | 12,7 | 139,7 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 3/4" | 63,9 | 25 | 50,8 | 19,05 | 127 | - | 1,65 | 1,65 |
2" / 1" | 63,9 | 50,4 | 50,8 | 25,4 | 127 | 111,1 | 1,65 | 1,65 |
2" / 11/2" | 63,9 | 50,4 | 50,8 | 38,1 | 76,2 | 88,9 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 11/2" | 77,4 | 50,4 | 63,5 | 38,1 | 127 | 111,1 | 1,65 | 1,65 |
21/2" / 2" | 77,4 | 63,9 | 63,5 | 50,8 | 76,2 | 88,9 | 1,65 | 1,65 |
3" / 11/2" | 90,9 | 50,4 | 76,2 | 38,1 | 177,8 | 133,4 | 1,65 | 1,65 |
3" / 2" | 90,9 | 63,9 | 76,2 | 50,8 | 127 | 111,1 | 1,65 | 1,65 |
3" / 21/2" | 90,9 | 77,4 | 76,2 | 63,5 | 76,2 | 92,1 | 1,65 | 1,65 |
4" / 11/2" | 118,9 | 50,4 | 101,6 | 38,1 | 282,6 | - | 2,1 | 1,65 |
4" / 2" | 118,9 | 63,9 | 101,6 | 50,8 | 231,8 | 158,8 | 2,1 | 1,65 |
4" / 21/2" | 118,9 | 77,4 | 101,6 | 63,5 | 181 | 136,5 | 2,1 | 1,65 |
4" / 3" | 118,9 | 90,9 | 101,6 | 76,2 | 130,2 | 127 | 2,1 | 2,1 |
Отзывов о товаре пока нет.