Описание
Отзывы
Материал корпуса: AISI 316L (CF3M)
Материал мембраны: EPDM / EPDM + PTFE
Сечение клапана | D, мм наружный 0 | d, мм внутренний 0 | L, мм | H, мм | A, мм | Диаметр поршня привода, мм | Рабочее давление среды, бар | Давление сжатого воздуха, бар | Температура среды для EPDM+PTFE, MIN...MAX, °C | Kv, м3/ч | Ra, мкм | Vacuum verso | |
MIN | MAX | ||||||||||||
DN10 | 13 | 1,5 | 118 | 45 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 1,43 | < 0,35 um | да | ||
DN15 | 19 | 1,5 | 118 | 174 | 70 | 60 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 2,31 | < 0,35 um | да |
DN20 | 23 | 1,5 | 118 | 175 | 88 | 80 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 6,53 | < 0,35 um | да |
DN25 | 29 | 1,5 | 128 | 179 | 88 | 80 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 12,77 | < 0,35 um | да |
DN32 | 35 | 1,5 | 142 | 182 | 88 | 100 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 21,24 | < 0,35 um | да |
DN40 | 41 | 1,5 | 159 | 220 | 109 | 100 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 31,66 | < 0,35 um | да |
DN50 | 53 | 1,5 | 190 | 232 | 109 | 100 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 58,99 | < 0,35 um | да |
DN65 | 70 | 2 | 215 | 239 | 109 | 100 | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 94,74 | < 0,35 um | да |
DN80 | 85 | 2 | 257 | 422 | 220 | 160AI | 0-10 | 3 | 10 | -20...+130 | 136,28 | < 0,35 um | да |
Отзывов о товаре пока нет.