 
                    
				Описание
										Отзывы
										| Мембранный клапан трохходовой, тип - У, К- К - К | |
| 55155-1 | с ручным управлением | 
| 55155-3 | с пневмоприводом | 
| Мембранный клапан трохходовой, тип - У, редуцированнй К- К - К | |
| 55165-1 | с ручным управлением | 
| 55165-3 | с пневмоприводом | 
| DN | 1/2"x1/2" | 1/2"x3/4" | 1/2"x1" | 1/2"x11/2" | 1/2"x2" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 3/4"x11/2" | 3/4"x2" | 1"x1" | 1"x11/2" | 1"x2" | 11/2"X11/2" | 11/2"x2" | 2"x2" | 
| ØA | 9,4 | 15,75 | 22,1 | 34,8 | 47,5 | 15,75 | 22,1 | 34,8 | 47,5 | 22,1 | 34,8 | 47,5 | 34,8 | 47,5 | 47,5 | 
| ØB | 12,7 | 19,05 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 19,05 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 25,4 | 38,1 | 50,8 | 38,1 | 50,8 | 50,8 | 
| ØC | 25 | 25 | 50,5 | 50,5 | 64 | 25 | 50,5 | 50,5 | 64 | 50,5 | 50,5 | 64 | 50,5 | 64 | 64 | 
| ØA1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 34,8 | 34,8 | 47,5 | 
| ØB1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 19,05 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 38,1 | 38,1 | 50,8 | 
| ØC1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 64 | 64 | 
| ØD | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 118 | 
| ØE | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 133 | 
| F1 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 212 | 212 | 212 | 217 | 217 | 315 | 
| F2 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 225 | 225 | 225 | 232 | 232 | 333 | 
| G1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 100 | 119 | 119 | 135 | 
| G2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 113 | 113 | 113 | 134 | 134 | 153 | 
| H | - | 6,18 | 13,44 | 19,5 | 19,5 | 4,5 | 10,7 | 17,5 | 17,5 | 6,2 | 14,5 | 18,4 | 6,2 | 13,7 | - | 
| K | 6,8 | 9,98 | 13,15 | 19,5 | 25,85 | 9,98 | 13,15 | 19,5 | 25,85 | 16,05 | 22,4 | 28,75 | 22,4 | 28,75 | 28,75 | 
| L | 57,15 | 66,68 | 76,2 | 95,3 | 120,7 | 66,68 | 76,2 | 95,3 | 120,7 | 76,2 | 95,3 | 120,7 | 95,3 | 120,7 | 120,7 | 
| L1 | 31,75 | 41,25 | 50,8 | 69,9 | 88,9 | 41,28 | 50,8 | 69,9 | 88,9 | 50,8 | 69,9 | 88,9 | 69,9 | 88,9 | 88,9 | 
| M | 69,4 | 72,85 | 75,75 | 82,1 | 88,45 | 72,58 | 72,75 | 82,1 | 88,45 | 70,6 | 93 | 99,35 | 105 | 111,35 | 123,75 | 
| M1 | 51 | 54,18 | 57,35 | 63,7 | 70,05 | 54,18 | 57,35 | 63,7 | 70,05 | 68,25 | 74,6 | 80,95 | 86,6 | 92,95 | 98,95 | 
| N | 101,7 | 120,7 | 165,1 | 203,3 | 241,3 | 120,7 | 165,1 | 203,3 | 241,3 | 165,1 | 203,3 | 241,3 | 228,7 | 266,7 | 285,8 | 
											Отзывов о товаре пока нет.											
											
										
									