Описание
Отзывы
DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | вес kg |
10 | 40 | 10 | 54 | 37 | 9x4 | 13 | 10 | 0,16 | ||
15 | 40 | 16 | 59 | 42 | 9x4 | 19 | 10 | 0,18 | ||
20 | 40 | 20 | 64 | 47 | 9x4 | 23 | 10 | 0,21 | ||
25 | 40 | 26 | 70 | 53 | 9x4 | 29 | 10 | 0,25 | ||
32 | 45 | 32 | 76 | 59 | 9x4 | 35 | 10 | 0,28 | ||
40 | 45 | 38 | 82 | 65 | 9x4 | 41 | 10 | 0,32 | ||
50 | 45 | 50 | 94 | 77 | 9x4 | 53 | 10 | 0,39 | ||
65 | 54 | 66 | 113 | 95 | 9x8 | 70 | 10 | 0,52 | ||
80 | 58 | 81 | 133 | 112 | 11x8 | 85 | 12 | 0,80 | ||
100 | 58 | 100 | 159 | 137 | 11x8 | 104 | 14 | 1,29 | ||
125 | 60 | 125 | 183 | 161 | 11x8 | 129 | 14 | 1,54 | ||
150 | 60 | 150 | 213 | 188 | 14x8 | 154 | 16 | 2,19 |
Отзывов о товаре пока нет.