|
Наше оборудование позволяет выполнить резку материалов широкого спектра наименований и систем легирования:
|
![]() |
| Полоса горячекатанная, AISI 304 | Цена, руб. за 1 рез |
| 15х2 | 10 |
| 15х4 | 15 |
| 20х4 | 15 |
| 20х10 | 25 |
| 25х4 | 20 |
| 30х15 | 20 |
| 30х4 | 20 |
| 35х8 | 30 |
| 40х4 | 25 |
| 40х8 | 30 |
| 50х5 | 30 |
| 50х10 | 40 |
| 60х6 | 40 |
| 80х4 | 30 |
| 80х6 | 40 |
| 100х10 | 50 |
| 120х6 | 50 |
| 120х8 | 60 |
| Шестигранник горячекатанный, AISI 304 | за 1 рез в рублях |
| 8 | 5 |
| 10 | 10 |
| 12 | 15 |
| 14 | 15 |
| 19 | 20 |
| Уголок горячекатанный, AISI 304 | за 1 рез в рублях |
| 20х20х3,0 | 20 |
| 25х25х3,0 | 20 |
| 30х30х3,0 | 20 |
| 40х40х4,0 | 30 |
| 50х50х5,0 | 30 |
| 70х70х7,0 | 60 |
| 100х100х10 | 100 |
| Круг, AISI 304 | за 1 рез в рублях |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 5 |
| 8 | 5 |
| 10 | 10 |
| 12 | 10 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 18 | 20 |
| 20 | 25 |
| 40 | 100 |
| 50 | 150 |
| 55 | 200 |
Звоните:
Остались вопросы?
Главный офис
129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3