Выгодно купить нержавеющие трубы большого диаметра в Ставрополе оптом и в розницу предлагает универсальный поставщик «Инокстрейд».
Во многом, от выбранной марки производителя зависят эксплуатационные характеристики нержавеющей стали.
На нашем сайте вы можете получить экспертную информационную поддержку бесплатно. Мы экономим ваш бюджет и время, консультируем по выбору оптимального изделия и марки нержавеющей стали с необходимыми свойствами.
Цена на нержавеющие трубы большого диаметра в Ставрополе у компании «Инокстрейд» зависит от фирмы производителя. Мы предлагаем лояльные цены на весь ассортимент изделий из нержавеющей стали.
На нашем ресурсе можно купить трубы большого диаметра из нержавейки в Ставрополе для нужд машиностроительной отрасли, производства электросварных труб, товаров народного потребления и промышленного оборудования.
AISI 304, 304L
AISI 316, 316L, 316Ti
AISI 321
EN 10217-7, EN 10296-2, ASME-B 36.10
матовая
Вес 1 метра трубы в зависимости от диаметра и толщины стенки, кг
Наружный диаметр, мм |
Толщина стенки, мм |
||||||||
6.0 |
7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |
325 | 47,78 | 55,57 | 63,31 | 70,99 | |||||
356 | 52,42 | 60,98 | 69,50 | 77,96 | 86,37 | 94,73 | 103,05 | ||
377 | 55,57 | 64,65 | 73,69 | 82,68 | 91,61 | 100,50 | 109,34 | ||
406 | 59,91 | 69,72 | 79,48 | 89,19 | 98,85 | 108,46 | 118,03 | ||
426 | 62,91 | 73,22 | 83,48 | 93,69 | 103,85 | 113,96 | 124,02 | ||
457 | 67,55 | 78,63 | 89,67 | 100,65 | 111,58 | 122,47 | 133,30 | 144,09 | 154,82 |
478 | 70,70 | 82,30 | 93,86 | 105,37 | 116,83 | 128,23 | 139,59 | ||
508 | 75,19 | 87,55 | 99,85 | 112,11 | 124,32 | 136,47 | 148,58 | 160,64 | 172,64 |
530 | 78,48 | 91,39 | 104,25 | 117,05 | 129,81 | 142,51 | 155,17 | 167,78 | 180,33 |
559 | 82,83 | 96,46 | 110,04 | 123,57 | 137,05 | 150,48 | 163,86 | 177,19 | 190,47 |
610 | 90,47 | 105,37 | 120,22 | 135,02 | 149,78 | 164,48 | 179,13 | 193,74 | 208,29 |
630 | 93,46 | 108,86 | 124,22 | 139,52 | 154,77 | 169,97 | 185,13 | 200,23 | 215,28 |
660 | 97,95 | 114,11 | 130,21 | 146,26 | 162,26 | 178,21 | 194,11 | 209,96 | 225,77 |
711 | 105,59 | 123,02 | 140,39 | 157,72 | 174,99 | 192,22 | 209,39 | 226,51 | 243,59 |
720 | 106,94 | 124,59 | 142,19 | 159,74 | 177,24 | 194,69 | 212,09 | 229,43 | 246,73 |
762 | 113,23 | 131,93 | 150,58 | 169,17 | 187,72 | 206,22 | 224,67 | 243,06 | 261,41 |
813 | 120,87 | 140,84 | 160,76 | 180,63 | 200,45 | 220,22 | 239,94 | 259,62 | 279,24 |
820 | 121,92 | 142,06 | 162,16 | 182,20 | 202,20 | 222,15 | 242,04 | 261,89 | 281,68 |
914 | 180,93 | 203,32 | 225,67 | 247,96 | 270,20 | 292,39 | 314,53 | ||
920 | 182,13 | 204,67 | 227,16 | 249,61 | 272,00 | 294,34 | 316,63 | ||
940 | 186,12 | 209,16 | 232,16 | 255,10 | 277,99 | 300,83 | 323,62 | ||
965 | 191,12 | 214,78 | 238,40 | 261,96 | 285,48 | 308,94 | 332,36 | ||
1016 | 201,30 | 226,24 | 251,13 | 275,97 | 300,75 | 325,49 | 350,18 | ||
1018 | 201,70 | 226,69 | 251,63 | 276,52 | 301,35 | 326,14 | 350,88 | ||
1020 | 202,10 | 227,14 | 252,13 | 277,06 | 301,95 | 326,79 | 351,58 | ||
1067 | 237,70 | 263,86 | 289,97 | 316,03 | 342,04 | 368,00 | |||
1120 | 222,07 | 249,61 | 277,09 | 304,52 | 331,91 | 359,24 | 386,53 | ||
1168 | 260,39 | 289,07 | 317,70 | 346,29 | 374,82 | 403,30 | |||
1219 | 241,84 | 271,85 | 301,80 | 331,71 | 361,56 | 391,37 | 421,13 | ||
1220 | 242,04 | 272,07 | 302,05 | 331,98 | 361,86 | 391,69 | 421,48 | ||
1240 | 307,04 | 337,47 | 367,85 | 398,18 | 428,46 | ||||
1280 | 317,03 | 348,46 | 379,84 | 411,17 | 442,44 | ||||
1321 |
327,26 | 359,72 | 392,12 | 424,47 | 456,77 | ||||
1420 | 351,98 | 386,90 | 421,77 | 456,60 | 491,37 |
Соотношение между толщиной стенки и диаметром изделия позволяет выделить среди конструкций такие разновидности:
- особо толстостенные;
- толстостенные;
- тонкостенные;
- особо тонкостенные.
Звоните:
Остались вопросы?
Адрес офиса
355044, г. Ставрополь, ул. 4-я Промышленная, д. 7