Запросить прайс-лист Рассчитать заказ Написать директору

Таблица соотношений размеров стандартов

дюйм DN DIN диаметр трубы наружный SMS диаметр трубы наружный ISO диаметр трубы наружный
3/8 10 12 9,54 17,1
1/2 15 18(19) 12,7 21,3
3/4 20 22(2)3 19,05 26,9
1 25 28(29) 25 33,7
1 1/4 32 35 31,75 42,4
1 1/2 40 40(41) 38 48,3
2 50 52 (53) 50,8 60,3
2 1/2 65 70 63,5 76,1
3 80 84 76,1 88,9
4 100 104 101,6 114,3
5 125 128 129 139,7
6 150 154 159 168,3
8 200 204 204 219,1
10 250 254 254 273
Как нас найти

Звоните:

 

Остались вопросы?

Задать вопрос эксперту

 

Главный офис

129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3