Запросить прайс-лист Рассчитать заказ Написать директору

Соответствие химического состава марок стали

 

    Международные обозначения марок стали Россия, СНГ Характерный химический состав, %
    ЕN АISI ГОСТ С Сг Ni N Другие
Коррозионностойкие общего назначения Ферритные 1.4000 410S 08X13 0.04 12,3 - - - -
1.4003 S41003   0.02 11 0.4      
1.4016 430 12X17 0.04 16,5 - - - -
1.4509 441   0.015 17.8       Ti+Nb= 0.65
1.4510 439 09X17Т 0.02 17.5 - - 0.015 Ti
1.4512 409   0.01 11.3     0.01 Ti
Мартенситные 1.4021 S42010 20X13 0.20 13 - - - -
1.4028 420 30X13 0.30 12.5 - - - -
1.4034 420J2 40X13 0.46 13.8        
  498              
1.4419 - 50X17M 0.38 14     0,8 -
Дуплексные 1.4162 S32101   0.03 21.5 1.5 0.3 0.22  
1.4362 S32304 - 0.02 23 4.8 0.3 0.10 -
1.4460 S31200 - 0.02 25,2 5.6 1.4 0.09 -
1.4462 S31803 - 0.02 22 5.7 3.1 0.17 -
1.4410 S32750 - 0.02 25 7 4 0.27 -
Аустенитные 1.4310 301 07Х16Н6 0.10 17 7 - 0.03 -
1.4372 201 - 0.05 17 4.5 - 0.15 6,5Mn
1.4307 304L 03Х18Н10 0.02 18,1 8.3 - 0.06 -
1.4301 304 08Х18Н10 0.04 18,1 8.3 - 0.05 -
1.4311 304LN - 0.02 18,2 8.7 - 0.14 -
1.4541 321 08Х18Н10Т 0.04 17,3 9.1 - 0.01 Ti
1.4305 303 - 0.05 17,3 8.2 - 0.06 S
Коррозионностойкие специального назначения 1.4306 304L 03Х18Н11 0.02 18,2 10,1 - 0.04 -
1.4303 305 - 0.02 17,7 11,2 - 0.02 -
1.4567 S30430 - 0.01 17,7 9.7 - 0.02 З.ЗСu
1.4404 316L - 0.02 17,3 11,1 2.1 0.04 -
1.4401 316 - 0.03 17,1 10,7 2.1 0.03 -
1.4406 316LN - 0.02 17,2 10,3 2.1 0.14 -
1.4571 316П 08Х17Н13М2Т 0.04 16,8 10,9 2.1 0.01 Тi
1.4432 316L 03X17H14M3 0.02 16,9 11,7 2.6 0.05 -
1.4436 316 - 0.03 16,9 10,9 2.6 0.05 -
1.4435 316L 03X17H14M3 0.02 17,3 12,6 2.6 0.06 -
1.4438 317L - 0.02 18,2 13,7 3.1 0.07 -
1.4434 317LN - 0.02 17 11 3.1 0.12 -
1.4439 S31726 - 0.02 17,8 12,7 4.1 0.14 -
1.4539 N08904 - 0.01 20 25 4.3 0.06 1.5Cu
1.4547 S31254 - 0.01 20 18 6.1 0.20 Cu
1.4652 S32654 - 0.01 24 22 7.3 0.50 3.5 Mn,Cu
Жаростойкие, жаропрочные Аустенитные 1.4948 304H 08X18H10 0.05 18,1 8.3 - 0.06 -
1.4878 321H 8X18H10T 0.05 17,3 9.1 - 0.01 Ti
1.4818 S30415 - 0.05 18,5 9.5 - 0.15 1.3Si,Ce
1.4833 309S 20X23H13 0.06 22,3 15,6 - 0.08 -
1.4828 309 08X20H14C2 0.04 20 12 - 0.04 1.6Si, 1.35Mn
1.4835 S30815 - 0,09 21 11 - 0.17 1.6Si, Ce
1.4845 310S 10X23H18 0.05 25 20 - 0.04 -
1.4854 S35315 - 0.05 25 35 - 0.17 1.3Si, Ce
Как нас найти

Звоните:

 

Остались вопросы?

Задать вопрос эксперту

 

Главный офис

129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3