
Описание
DN | B | C | D | E | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 45 | 353 | ||||||
32 | 45 | 353 | ||||||
40 | 45 | 353 | ||||||
50 | 70 | 350 | ||||||
65 | 70 | 350 | ||||||
80 | 110 | 470 | ||||||
100 | 110 | 470 |
Щелевой стержень – слот 1,0 и 0,5 мм стандарт
Другие размеры по запросу
DN | B | C | D | E | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 45 | 353 | ||||||
32 | 45 | 353 | ||||||
40 | 45 | 353 | ||||||
50 | 70 | 350 | ||||||
65 | 70 | 350 | ||||||
80 | 110 | 470 | ||||||
100 | 110 | 470 |
Щелевой стержень – слот 1,0 и 0,5 мм стандарт
Другие размеры по запросу
Звоните:
Остались вопросы?
Главный офис
129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3