Запросить прайс-лист Рассчитать заказ Написать директору

Рабочие допуски по люкам из нержавеющей стали

Диаметр, мм Окружность, мм Высота, мм Овальность, мм Отклонение от формы (%)

Перпендикулярность

цилиндрической части (a)

< 499 +/- 3 +5 -0 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
500 - 999 +/- 4 +7 -0 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
1000-2299 +/- 6 +10 -0 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
2300-3999 +/- 9 +10 -5 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
4000-4999 +/- 12 +15 -10 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
5000-6000 +/- 15 +20 -10 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'
> 6000 +/- 20 +30 -20 0,75% +1,25 i -0,625 i +3' -2'

 

Как нас найти

Звоните:

 

Остались вопросы?

Задать вопрос эксперту

 

Главный офис

129110, Россия, г. Москва, Напрудный переулок, 10, стр. 3